№ | モンスター名 | 色(職業) | スキ HP | 道具 HP | タ開 HP | 戦終 HP | 道具 MP | MP 上限 | タ開 MP | 戦終 MP | 攻 減 | 防 減 | 早 減 | 全 属 | メ 属 | ヒ 属 | ギ 属 | バ 属 | イ 属 | デ 属 | ジ 属 | ド 属 | 不 利 | 踊 り | 怯 え | 吸 収 | 幻 惑 | 転 び | 混 乱 | 縛 り | 即 死 | 毒 | 眠 り | 呪 い | 封 印 | ブ レ | 麻 痺 | 魅 了 | 呪 文 | ガード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ドラキー | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スライムベス | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ゴースト | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | モーモン | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | しましまキャット | 緑(僧侶) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | メーダ | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | いたずらもぐら | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | リリパット | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | バブルスライム | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | びっくりサタン | 青(盗賊) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | きりかぶこぞう | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | メラリザード | 赤(武闘) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ファーラット | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | いっかくウサギ | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | プチアーノン | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | さそりばち | 赤(武闘) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | メラゴースト | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | オニオーン | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | キャタピラー | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | メタルスライム | 黄(戦士) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | どくろあらい | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | おばけキャンドル | 紫(魔法) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | あやしいかげ | 青(盗賊) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | あばれこまいぬ | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ぶちスライム | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | メタッピー | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | わらいぶくろ | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | キメラ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | キャットフライ | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | どろにんぎょう | 緑(僧侶) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | おおきづち | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | キラースコップ | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ドルイド | 紫(魔法) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ねこまどう | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | しのどれい | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | みならいあくま | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | おおくちばし | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ホイミスライム | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | モコモコじゅう | 赤(武闘) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | メタルブラザーズ | 緑(僧侶) | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | グレムリン | 緑(僧侶) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | くさった死体 | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ビッグハット | 緑(僧侶) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ドロヌーバ | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | デザートゴースト | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | アルミラージ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | スライムつむり | 紫(魔法) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | スノーモン | 緑(僧侶) | 7 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | キラービー | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | スマイルロック | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ポイズンリザード | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ひとくいサーベル | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | プリズニャン | 青(盗賊) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ミケまどう | 紫(魔法) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | マーブルン | 緑(僧侶) | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ツンドラキー | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | チョコヌーバ | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | キラーピッケル | 黄(戦士) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | スウィートバッグ | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | メーダプリンス | 緑(僧侶) | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | のろいの岩 | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | どくイモムシ | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | スカルガルー | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | しびれくらげ | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ドラキーマ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ヘルボックル | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ヘルビースト | 青(盗賊) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ベビーマジシャン | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | がいこつ | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | さまようよろい | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | サイおとこ | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | タホドラキー | 緑(僧侶) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | タップデビル | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ガチャコッコ | 緑(僧侶) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ギズモ | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ベビーサタン | 紫(魔法) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | スライムナイト | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ともしびこぞう | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | キャットバット | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | たまねぎマン | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | よろいのきし | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | どくどくゾンビ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | トンブレロ | 紫(魔法) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | オーク | 赤(武闘) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | スライムタワー | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ひとくいばこ | 青(盗賊) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ミイラ男 | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ぐんたいガニ | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ごろつき | 青(盗賊) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ベビーニュート | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | はぐれメタル | 紫(魔法) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ひくいどり | 紫(魔法) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ベロニャーゴ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ホークマン | 赤(武闘) | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | どくやずきん | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ブラウニー | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ジャガーメイジ | 緑(僧侶) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ハンターフライ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | デッドペッカー | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ケダモン | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | どれいへいし | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | メタルハンター | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | マジカルハット | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | キラーマシン | 黄(戦士) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | イエティ | 青(盗賊) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | かえんムカデ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | マミー | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | シャドー | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | たてまじん | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | フレイム | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | デビルアーマー | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | マドハンド | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | しびれだんびら | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ひとつめピエロ | 紫(魔法) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ベビル | 緑(僧侶) | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | メタルライダー | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ボーンナイト | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ヒートギズモ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | リザードマン | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ミニデーモン | 紫(魔法) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ホークブリザード | 青(盗賊) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ハートナイト | 赤(武闘) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ゴールデンコーン | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ピンクボンボン | 赤(武闘) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ももいろ三姉妹 | 緑(僧侶) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | クイーンモーモン | 緑(僧侶) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | とげこんぼう | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | アルケミストン | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ファイアボール | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ばくだん岩 | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | あくま神官 | 緑(僧侶) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | じごくのよろい | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | しりょうのきし | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ピンクモーモン | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ベホイミスライム | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | アームライオン | 赤(武闘) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | キラーパンサー | 赤(武闘) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | アローインプ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | メトロゴースト | 緑(僧侶) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | つむりんママ | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | きめんどうし | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | かっちゅうアリ | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | パペットマン | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | キングスライム | 青(盗賊) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ヒイラギどうじ | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ドラゴスライム | 緑(僧侶) | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ベビーサラマンダ | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ブラッドハンド | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | エビルホーク | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | トロル | 黄(戦士) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | まほうつかい | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | おおさそり | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | ドロル | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | てつのさそり | 黄(戦士) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | リカント | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ストーンマン | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | まどうし | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | ドロルメイジ | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | リカントマムル | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | キースドラゴン | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | しのさそり | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | キラーリカント | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | だいまどう | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | ダースドラゴン | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ドラゴン | 緑(僧侶) | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | ゴーレム | 赤(武闘) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | りゅうおう | 紫(魔法) | 6 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | もみじこぞう | 緑(僧侶) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | ダッシュラン | 黄(戦士) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | テラノライナー | 黄(戦士) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | ガメゴン | 黄(戦士) | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | リザードフライ | 紫(魔法) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | ドラゴンフライ | 紫(魔法) | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | スカルゴン | 紫(魔法) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | コドラ | 青(盗賊) | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | はしりとかげ | 青(盗賊) | 10 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | バトルレックス | 青(盗賊) | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | デンデン竜 | 赤(武闘) | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ドラゴンバゲージ | 赤(武闘) | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | スカイドラゴン | 赤(武闘) | 15 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ナウマンボーグ | 緑(僧侶) | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | ギガデーモン | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | キングレオ | 黄(戦士) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | アンドレアル | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | デスピサロ | 緑(僧侶) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | ヘルバトラー | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 究極 エビルプリースト | 青(盗賊) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | アイスゴーレム | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | スノードラゴン | 緑(僧侶) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | ブリザードマン | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | スライムかがみもち | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | おみくじミミック | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ふくぶくろ | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | メタルドラゴン | 赤(武闘) | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | メタルホイミン | 緑(僧侶) | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | つかいま | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | プリーストナイト | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | ずしおうまる | 赤(武闘) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | くものきょじん | 青(盗賊) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | じごくのもんばん | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | セルゲイナス | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | メイジドラキー | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | じんめんじゅ | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | じごくのハサミ | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ゴールドオーク | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | うみぼうず | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ジェリーマン | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | さまようたましい | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ベンガルクーン | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | ベホイムスライム | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | りゅうき兵 | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | おどるほうせき | 紫(魔法) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | メイジキメラ | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | ボーンプリズナー | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | シールドオーガ | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | マッドフィンガー | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | シルバーデビル | 緑(僧侶) | 7 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | おひなさまスライム | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | きりさきピエロ | 黄(戦士) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | さくらこぞう | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | カンダタ | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | やまたのおろち | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | バラモス | 緑(僧侶) | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | バラモスブロス | 紫(魔法) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | ゾーマ | 紫(魔法) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | ブラッドソード | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | おばけトマト | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | フロストギズモ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | マリンスライム | 黄(戦士) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | ミミック | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | ブリザード | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | だいおうキッズ | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | げんじかぶと | 黄(戦士) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | ホラービースト | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | ガーゴイル | 赤(武闘) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | ダークスライム | 黄(戦士) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | ダークキング | 黄(戦士) | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | ベスキング | 青(盗賊) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | セキバーン | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | スナノサウルス | 紫(魔法) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | ヘルコンドル | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | ギガンテス | 青(盗賊) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | まなつのせんし | 赤(武闘) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | トロピカルドラゴ | 紫(魔法) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | フレイムドック | 青(盗賊) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | キングスイカ岩 | 黄(戦士) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | ドラゴンキッズ | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | りゅうせんし | 青(盗賊) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | ドラゴンゾンビ | 緑(僧侶) | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | ドラゴンガイア | 赤(武闘) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | ヘルジュラシック | 黄(戦士) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | ヘルゴースト | 緑(僧侶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | アイアンクック | 赤(武闘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | メガザルロック | 緑(僧侶) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | キラートーチ | 紫(魔法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | アカイライ | 青(盗賊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | ホロゴースト | 紫(魔法) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | ボボンガー | 緑(僧侶) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | MCカンダタ | 青(盗賊) | 20 |
【ドラクエウォーク】こころ一覧/防御編(回復・耐性等)
